Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2022 ROKU (ceny netto)
LP | Usługa | Cena |
---|---|---|
1 | WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO | 90 zł |
2 | WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO | 130 zł |
3 | MONTAŻ/DEMONTAŻ LICZNIKA WODY LUB ZAKRĘCENIE WODY NA OKRES ZIMOWY | 170 zł |
4 | WYMIANA USZKODZONEGO LICZNIKA WODY Z WINY ODBIORCY | 300 zł |
5 | SAMOWOLNE ZERWANIE PLOMBY NA URZĄDZENIU POMIAROWYM | 400 zł |
6 | CENA ZA 1 mb PRZECISKU | |
A | CENA ZA PRZYGOTOWANIE (RYCZAŁT) | 400 zł |
B |
CENA ZA PRZECISK/CENA ZA PRZECISK Z RURĄ OCHRONNĄ
|
|
7 | WYNAJEM KOPARKI NEW HOLLAND za 1 godzinę | 140 zł |
8 | WYNAJEM KOPARKI J.C.B za 1 godzinę | 120 zł |
9 | WYNAJEM WUKO – Z OBSŁUGĄ za 1 godzinę | 300 zł |
10 | WYKONANIE STUDNI WODOMIERZOWEJ (z montażem) | 2500 zł |
11 | Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę | 90 zł |
12 | Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę | 100 zł |
13 | Fekalia - Ilość/transport | 15zł/m3 / 3zł za kilometr |
14 | TRANSPORT KONTENERA (KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI „OSADUS” w DZIAŁDOWIE, SKŁADOWISKO ODPADÓW ZAKRZEWO) Transport kontenera ( Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus w Działdowie, Składowisko Odpadów Zakrzewo | 220 zł |
15 | Wyłączenie, włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy.) | 210 zł/szt. |
16 | Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy | 170 zł/szt |
17 | Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. | 50 zł/szt |
18 | Uszkodzenie sieci WOD/KAN | 2500 zł/szt |
19 | Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. | Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł. |
20 | Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł. |
21 | Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | Pierwsza godzina 110 zł, każda następna 75 zł. |
22 | Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora | 120 zł/szt |
23 | Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy | Do dwóch godzin 150 zł, każda następna 200 zł |
24 | Wymiana uszkodzonego zaworu- wina lub zlecenie odbiorcy | 80 zł/szt |
25 | Włączenie, wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta | 120 zł/szt |
26 | Samowolne sterowanie zasuwą sieci. | 250 zł |
27 | Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej | 2500 zł |
28 | Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. | 60 zł |
29 | Przegląd uzbrojenie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. | 600 zł |
30 | Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej. | 5000 zł |
31 | Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej | 10000 zł |
32 | Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza. | 5000 zł |
33 | Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej | 120 zł |
34 | Przejście przez przegrodę | 170 zł |
35 | Układanie kostki brukowej | 30 zł/m2 6cm - 130zł 8cm - 150zł |
36 | Demontaż kostki brukowej | 35 zł/m2 |
37 | Studnia wodomierzowa uzbrojona | 3000 zł/szt |
38 | Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 | 1500 zł |
- Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
- Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.