Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2025 ROKU (ceny netto)
LP | Usługa | Cena |
---|---|---|
1 | Wykonanie mb przyłącza wodociągowego Ø 32- Ø 40 Ø 50- Ø 63 |
130 zł 140 zł |
2 | Wykonanie mb przyłącza kanalizacyjnego | 180 zł |
3 | Montaż / demontaż licznika wody lub zakręcenia wody na okres zimowy | 200 zł |
4 | Wymiana uszkodzonego licznika wody z winy odbiorcy | 350 zł |
5 | Wynajem koparki JCB za 1 godz | 170 zł |
6 |
Wynajem WUKO z obsługą za 1 godz+ km |
550 zł + 4,20 zł/km |
7 | Studnia wodomierzowa betonowa komplet + montaż Studnia PCV komplet + montaż |
3200 zł 2600 zł |
8 | Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę | 130 zł |
9 | Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę | 146 zł |
10 | Ciągnik z przyczepą niskopodwoziową za 1 godzinę | 146 zł |
11 | Samochód dostawczy / cena na terenie miasta za 1 godzinę | 125 zł |
12 | Transport kontenera (Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „ Osadus” w Działdowie , Składowisko Odpadów Zakrzewo) | 345 zł |
13 | Uszkodzenie sieci WOD/KAN + materiał niezbędny do naprawy uszkodzenia | 2500 zł + materiał |
14 | Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. | Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł |
15 | Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | Pierwsza godz.380 zł, każda następna 270 zł |
16 | Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | Pierwsza godzina 140 zł, każda następna 85 zł |
17 | Przeniesienie wodomierza plus materiał wyceniany indywidualnie | 150 zł + materiał |
18 | Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy: - do 2 godzin - każda następna godzina |
200 zł/szt 300 zł |
19 | Wymiana uszkodzonego zaworu- wina lub zlecenie odbiorcy + dojazd | 120 zł/szt + 4,20 km |
20 | Włączenie/ wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta | 200 zł/szt |
21 | Samowolne zerwanie plomby na urządzeniu pomiarowym | 500 zł |
22 | Samowolne sterowanie zasuwą sieci | 300 zł |
23 | Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej / Samowolne przemieszczenie wodomierza | 5000 zł |
24 | Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. | 140 zł w godz. 7-15 320 zł po godz. 15 |
25 | Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. | 600 zł |
26 | Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej | 5000 zł |
27 | Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej | 10 000 zł |
28 | Przejście przez przegrodę | 170 zł |
29 | Usługa wywozu nieczystości płynnych | 41,40 zł /m3 |
30 | Dzierżawa kontenera 7m3 za miesiąc + transport | 125 zł + 4,20 km |
31 | Dzierżawa kontenera 7m3 za tydzień + transport | 65 zł + 4.20 km |
- Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
- Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.