Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2024 ROKU (ceny netto)
LP | Usługa | Cena |
---|---|---|
1 | Wykonanie mb przyłącza wodociągowego Ø 32- Ø 40 Ø 50- Ø 63 |
110 zł 120 zł |
2 | Wykonanie mb przyłącza kanalizacyjnego | 160 zł |
3 | Montaż /Demontaż licznika wody lub zakręcenia wody na okres zimowy | 170 zł |
4 | Wymiana uszkodzonego licznika wody z winy odbiorcy | 300 zł |
5 | Samowolne zerwanie plomby na urządzeniu pomiarowym | 500 zł |
6 | CENA ZA 1 mb PRZECISKU | |
A | Cena za przygotowanie (Ryczałt) | 500 zł |
B |
Ceny za przecisk/cena za przecisk z rurą ochronna |
|
7 | Wynajem koparki JCB za 1 godz. | 160 zł |
8 | Wynajem WUKO z obsługą za 1 godz+ km | 320 zł + 3zł/km |
9 | Studnia wodomierzowa betonowa + montaż Studnia PCV + montaż |
3000 zł 2500 zł |
10 | Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę | 125 zł |
11 | Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę | 140 zł |
12 | Usługa z wywozem asenizacyjnym + transport - do 5 km dojazdu + odbiór nieczystości ciekłych - od 5 km do 10 km dojazdu + odbiór nieczystości ciekłych - powyżej 10 km dojazdu + odbiór nieczystości ciekłych |
150 zł 180 zł 210 zł |
13 | Transport kontenera (Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „ Osadus” w Działdowie , Składowisko Odpadów Zakrzewo) -pojemność 7m3 do 7 dni wynajem – odpady mieszane -pojemność 7 m3 do 7 dni wynajem – gruz ceglany (kontener w tej cenie 7 dni, powyżej za każdy rozpoczęty tydzień 60 zł) |
1180 zł
|
14 | Big Bag poj. 1m3 - odpady mieszane Big Bag poj 1 m3 - gruz ceglany (usługa Big Bag dostępna od 1.02.2023 na terenie Miasta Lidzbark) |
240 zł
|
15 | Wyłączenie/ włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy. | 210 zł/szt |
16 | Wymontowanie/ zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy | 190 zł/szt |
17 | Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. | 50 zł/szt |
18 | Uszkodzenie sieci WOD/KAN | 2500 zł/szt |
19 | Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. | Pierwsza godzina 400 zł, każda następna 280 zł |
20 | Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | Pierwsza godz.380 zł, każda następna 270 zł |
21 | Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | Pierwsza godzina 110 zł, każda następna 75 zł |
22 | Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora | 160 zł godz. kolejna godz. 80zł |
23 | Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy: - do 2 godzin - każda następna godzina |
150 zł/szt 200 zł |
24 | Wymiana uszkodzonego zaworu- wina lub zlecenie odbiorcy | 120 zł/szt |
25 | Włączenie/ wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta | 140 zł/szt |
26 | Samowolne sterowanie zasuwą sieci. | 400 zł |
27 | Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej | 5000 zł |
28 | Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. | 120 zł w godz. 7-15 300 zł po godz. 15 |
29 | Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. | 600 zł |
30 | Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej | 5000zł |
31 | Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej | 10 000zł |
32 | Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza | 5000zł |
33 | Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej | 170 zł |
34 | Przejście przez przegrodę | 170 zł |
35 | Układanie kostki brukowej - m2 | 8 cm – 320 zł 6 cm – 300 zł |
36 | Demontaż kostki brukowej - m2 | 100 zł |
37 | Studnia wodomierzowa uzbrojona | 3000zł/szt |
38 | Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 | 1500zł |
- Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
- Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.
Studnia wodomierzowa betonowa + montaż