Oferujemy usługi w zakresie: Oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku i czystości miejskiej, utrzymanie zieleni, składowania śmieci, transportowe i sprzętowe, drogownictwo, produkcję materiałów budowlanych,zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE USŁUGI LUB NAJEM SPRZĘTU W 2023 ROKU (ceny netto)
LP | Usługa | Cena |
---|---|---|
1 | WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO | 100 zł |
2 | WYKONANIE mb PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO | 150 zł |
3 | MONTAŻ/DEMONTAŻ LICZNIKA WODY LUB ZAKRĘCENIE WODY NA OKRES ZIMOWY | 170 zł |
4 | WYMIANA USZKODZONEGO LICZNIKA WODY Z WINY ODBIORCY | 300 zł |
5 | SAMOWOLNE ZERWANIE PLOMBY NA URZĄDZENIU POMIAROWYM | 400 zł |
6 | CENA ZA 1 mb PRZECISKU | |
A | CENA ZA PRZYGOTOWANIE (RYCZAŁT) | 500 zł |
B |
CENA ZA PRZECISK/CENA ZA PRZECISK Z RURĄ OCHRONNĄ |
|
7 | WYNAJEM KOPARKI NEW HOLLAND za 1 godzinę | |
8 | WYNAJEM WUKO – Z OBSŁUGĄ za 1 godzinę + kilometrówka | 320 zł + 3zł/km |
9 | Studnia wodomierzowa betonowa + montaż Studnia PCV + montaż |
3000 zł 2500 zł |
10 | Ciągnik z przyczepą za 1 godzinę | 100 zł |
11 | Ciągnik z kosiarką rotacyjną za 1 godzinę | 120 zł |
12 | Usługa z wywozem asenizacyjnym + transport | 70 zł + 3zł za km |
13 | Fekalia - Ilość/transport | 15zł/m3 / 3zł za kilometr |
14 | Wywóz śmieci kontenerem pojemność 7m3 - wynajem do 7 dni, każdy kolejny rozpoczęty tydzień + 60zł netto | |
A | Odpady mieszane | 1150 zł / 1242 zł z 8% VAT |
B | Gruz ceglany | 950 zł / 1026 zł z 8% VAT |
15 | BIG BAG (worek) - pojemność 1m3 | |
A | Odpady mieszane | 240 zł netto |
B | Gruz ceglany | 200 zł netto |
16 | Transport kontenera (Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „ Osadus” w Działdowie , Składowisko Odpadów Zakrzewo) -pojemność 7m3 do 7 dni wynajem – odpady mieszane -pojemność 7 m3 do 7 dni wynajem – gruz ceglany (kontener w tej cenie 7 dni, powyżej za każdy rozpoczęty tydzień 60 zł) |
1150 zł 950 zł |
17 | Wyłączenie, włączenie dostawy wody nawiertką w sieci do odbiorcy – wina lub żądanie odbiorcy.) | 210 zł/szt. |
18 | Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza – wina lub żądanie odbiorcy | 170 zł/szt |
19 | Plombowanie wodomierzy, wodomierzy do podlewania ogródków, dostawy wody do budynków inwent. itp. | 50 zł/szt |
20 | Uszkodzenie sieci WOD/KAN | 2500 zł/szt |
21 | Wstrzymanie przepływu ścieków przez przepompownie z winy odbiorcy lub na wniosek odbiorcy. | Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł. |
22 | Odblokowanie drożności sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | Pierwsza godzina 380 zł, każda następna 270 zł. |
23 | Dozór przy wykonywania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | Pierwsza godzina 110 zł, każda następna 75 zł. |
24 | Przeniesienie wodomierza – materiał inwestora | 160 zł/szt, każda kolejna godz 80zł |
25 | Zamknięcie sieci wodociągowej z winy odbiorcy | Do dwóch godzin 150 zł, każda następna 200 zł |
26 | Wymiana uszkodzonego zaworu - wina lub zlecenie odbiorcy | 100 zł/szt |
27 | Włączenie, wyłączenie sieci wodociągowej – zlecenie klienta | 120 zł/szt |
28 | Samowolne sterowanie zasuwą sieci. | 300 zł |
29 | Samowolne podłączenie się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej | 5000 zł |
30 | Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela PGK za usługi nie objęte cennikiem. | 120 zł w godz 7.00-15.00 300 zł po godz 15.00 |
31 | Przegląd uzbrojenie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę urządzeń, budowę domów i innych obiektów podłączonych do sieci, metodą wizualną. | 600 zł |
32 | Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej. | 5000 zł |
33 | Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej | 10000 zł |
34 | Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza. | 5000 zł |
35 | Badanie zewnętrznej sieci hydrantowej | 120 zł |
36 | Przejście przez przegrodę | 170 zł |
37 | Układanie kostki brukowej | 6cm - 230zł 8cm - 210zł |
38 | Demontaż kostki brukowej | 50 zł/m2 |
39 | Studnia wodomierzowa uzbrojona | 3000 zł/szt |
40 | Rewizyjna studnia Ks Ǿ 315 | 1500 zł |
- Minimalny czas wynajmu sprzętu - 1 godzina.
- Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w cenniku w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności, mogących wpłynąć na wzrost kosztów usług.
Studnia wodomierzowa betonowa + montaż