Poniżej umieszczamy HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w podziale na sektory
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Miasto Lidzbark zabudowa jednorodzinna – Sektor I
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17 | 4,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,28 |
Popiół | 12,26 | 9,23 | 8,22 | 5,19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2,15,29 | 13,27 |
Bioodpady | 18 | 15 | 14 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,17,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5 |
Papier | 3,31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Metale i tworzywa sztuczne | 3,31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Szkło | 3,31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
6 | 7 | 6 | 5 |
WYKAZ ULIC:
ul. Cicha, ul. Gen. Hallera, ul. Słomiany Rynek, ul. Akacjowa ul. Chmielna, ul. Chopina, ul. Dworcowa, ul. Działdowska, ul. Garbarska, ul. Garbuzy, ul. Główny Dworzec, ul. Górka, ul. Grabowa,ul. Jarzębinowa, ul. Jeleńska, ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Kopernika, ul Kościelna, ul. Krótka, ul. Piaski, ul. Podgórna, ul. Podzamcze, ul. Poświętna, ul. Przemysłowa ul. Sądowa, ul. Stare Miasto, ul. Stefana Batorego, ul. Strażacka, ul. Szosa Lubawska, ul. Wodna, ul. Zamkowa, ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, ul. Myśliwska, ul. Nowa, ul. Nowy Rynek, ul. Ogrodowa, ul. Dąbrowskiej, ul. Reymonta, ul. Tuwima, ul. Żeromskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Broniewskiego, ul. Cibórz po przeciwnej stronie ul. Żeromskiego, ul. Targowa, ul. Tartaczna, ul. Słoneczna
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Miasto Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor II
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 11,25 | 8,22 | 7,21 | 4,18 | 2,16 | 1,13,27 | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,28 |
Popiół | 11,25 | 8,22 | 7,21 | 4,18 | 2 | 1,27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14,28 | 12,28 |
Bioodpady | 15 | 12 | 11 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 16 |
Papier | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3,31 | 20 | 25 | 23 | 20 | 18 |
Metale i tworzywa sztuczne | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3,31 | 20 | 25 | 23 | 20 | 18 |
Szkło i metal | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3,31 | 20 | 25 | 23 | 20 | 18 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
15 | 21 | 20 | 6 |
WYKAZ ULIC:
ul. Graniczna, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Południowa, ul. Poprzeczna, ul. Sosnowa, ul. Wiejska, ul. Zieluńska, ul. Kraziewicza, ul. 3-go maja, ul. Kołątaja, ul. Staszica, ul. Konarskiego, ul. Rejtana, ul. Potockiego, ul. Wybickiego, ul. Kościuszki, ul. Polna, ul.Wiśniowa, ul. Topolowa
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Miasto Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor III
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17 | 4,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,28 |
Popiół | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2,30 | 13,27 | 11,28 |
Bioodpady | 15 | 12 | 11 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 16 |
Papier | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Metale i tworzywa sztuczne | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Szkło | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
6 | 7 | 6 | 5 |
WYKAZ ULIC:
ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Klonowa, ul. Leśniczówka, ul. Lipowa, ul. Okopowa, ul. Podleśna, ul. Wierzbowa, ul. Świerkowa
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Miasto Lidzbark zabudowa wielorodzinna
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | Wtorki, Piątki | |||||||||||
Popiół | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1,29 | 12,26 | 10,24 |
Bioodpady | Wtorki, Piątki | |||||||||||
Papier | Wtorki, Piątki | |||||||||||
Metale i tworzywa sztuczne | Poniedziałki, Czwartki | |||||||||||
Szkło | Wtorki, Piątki | |||||||||||
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
6 | 5 | 18 | 11 |
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor I
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 6,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 16,25 | 9,23 |
Popiół | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 6,15,29 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2,30 | 28 | 16,25 | 9,23 |
Bioodpady | 3,17 | 2,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | ||||
Papier | 3,31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Metale i tworzywa sztuczne | 3,31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Szkło | 3,31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
6 | 5 | 4 | 4 |
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Bladowo, Cibórz, Jeleń, Koty, Kurojady, Miłostajki, Podcibórz, Wąpiersk.
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor II
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Popiół | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12,26 | 10,24 |
Bioodpady | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | ||||
Papier | 5 | 2 | 1,29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 |
Metale i tworzywa sztuczne | 5 | 2 | 1,29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 |
Szkło | 5 | 2 | 1,29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
28 | 27 | 19 | 12 |
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Adamowo, Biernaty, Leśniczówka, Marszewnica, Nick, Nowy Dwór, Nowe Dłutowo, Olszewo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor III
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 3,17,31 | 14,28 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
Popiół | 3,17,31 | 14,28 | 13,27 | 10,24 | 8 | 5 | 3,31 | 28 | 25 | 23 | 6,20 | 4,18 |
Bioodpady | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | ||||
Papier | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,20 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Metale i tworzywa sztuczne | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Szkło | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
13 | 12 | 18 | 11 |
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Kiełpiny, Tarczyny, Chełsty, Ciechanówko, Słup, Zalesie
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor IV
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 4,18 | 1,15,29 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,17,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
Popiół | 4,18 | 1,15,29 | 14,28 | 11,25 | 9 | 6 | 4 | 1,29 | 26 | 24 | 7,21 | 5,19 |
Bioodpady | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | ||||
Papier | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Metale i tworzywa sztuczne | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Szkło | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
15 | 14 | 13 | 13 |
16WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Jamielnik, Glinki, Bełk, Nowy Zieluń
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor V
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 2,16,30 | 13,27 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
Popiół | 2,16,30 | 13,27 | 12,26 | 9,23 | 7 | 4 | 2,30 | 27 | 24 | 22 | 5,19 | 3,17,31 |
Bioodpady | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | ||||
Papier | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Metale i tworzywa sztuczne | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Szkło | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
8 | 7 | 6 | 6 |
16WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Klonowo, Ostrowy, Dębowiec, Borki, Borówno, Nadleśnictwo Lidzbark, Nosek, Piaseczno, Sarnia Góra, Wlewsk, Zielonka (Leśniczówka)
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Miasto Lidzbark zabudowa wielorodzinna
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Popiół | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1,29 | 12,26 | 10,24 |
Bioodpady | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Papier | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 2,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 12,25 | 9,23 |
Metale i tworzywa sztuczne | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Szkło | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17 | 2,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,28 |
Odpady wielkogabaryt. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
6 | 5 | 18 | 11 |
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe - Gmina Lidzbark - Domki Letniskowe
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady zmieszane | 8 | 5 | 4 | 2,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14 | 12 | 9 |
Papier | 8 | 5 | 4 | 2,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14 | 12 | 9 |
Metale i tworzywa sztuczne | 8 | 5 | 4 | 2,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14 | 12 | 9 |
Bioodpady | 8 | 5 | 4 | 2,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14 | 12 | 9 |